| | | | | | |
1 | К-000000162 | 173-055-774 69 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 5 |
2 | К-000000158 | 164-580-132 65 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 5 |
3 | К-000000087 | 152-400-814 16 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 5 |
4 | К-000000130 | 167-182-802 85 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 5 |
5 | К-000000196 | 157-323-573 69 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 5 |
6 | К-000000084 | 178-902-417 02 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 5 |
7 | К-000000168 | 134-367-752 69 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 5 |
8 | К-000000177 | 192-683-998 34 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 5 |
9 | К-000000053 | 191-334-501 52 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 5 |
10 | К-000000018 | 146-348-764 89 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 5 |
11 | К-000000119 | 186-347-734 10 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,95 |
12 | К-000000021 | 172-806-843 85 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,94 |
13 | К-000000003 | 168-028-055 69 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,93 |
14 | К-000000131 | 166-951-588 19 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,93 |
15 | К-000000188 | 140-609-326 31 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,82 |
16 | К-000000132 | 157-743-903 00 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,81 |
17 | К-000000166 | 169-340-267 82 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,81 |
18 | К-000000112 | 157-508-082 77 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,79 |
19 | К-000000002 | 144-881-625 87 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,78 |
20 | К-000000171 | 206-854-255 69 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,76 |
21 | К-000000193 | 161-984-940 07 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,76 |
22 | К-000000023 | 191-878-918 38 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,76 |
23 | К-000000012 | 185-305-043 56 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,75 |
24 | К-000000122 | 150-293-456 45 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,71 |
25 | К-000000115 | 146-181-304 45 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,64 |
26 | К-000000050 | 173-824-400 71 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,61 |
27 | К-000000044 | 158-800-128 67 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,6 |
28 | К-000000136 | 152-281-598 59 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,59 |
29 | К-000000081 | 164-898-370 31 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,56 |
30 | К-000000185 | 195-076-546 02 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,53 |
31 | К-000000204 | 143-763-098 71 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,5 |
32 | К-000000089 | 182-028-544 55 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,36 |
33 | К-000000007 | 168-326-891 06 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,33 |
34 | К-000000082 | 164-520-588 63 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,31 |
35 | К-000000184 | 180-383-899 93 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,29 |
36 | К-000000056 | 165-861-498 10 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,26 |
37 | К-000000167 | 163-164-968 76 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,24 |
38 | К-000000097 | 160-129-535 34 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | Есть | 4,23 |
  
 | Loading… |
|