| | | | |
К-000000100 | 194-464-753 11 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 5 | РОССИЯ |
К-000000102 | 194-464-752 10 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 5 | РОССИЯ |
К-000000096 | 165-606-102 56 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 5 | РОССИЯ |
К-000000084 | 159-764-034 08 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 5 | РОССИЯ |
К-000000097 | 128-153-987 73 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 5 | РОССИЯ |
К-000000101 | 161-337-360 45 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 5 | РОССИЯ |
К-000000085 | 173-691-044 82 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,82 | РОССИЯ |
К-000000093 | 185-533-097 89 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,6 | УКРАИНА |
К-000000091 | 203-109-510 98 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,54 | БЕЛАРУСЬ |
К-000000148 | 169-151-154 71 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,5 | РОССИЯ |
К-000000099 | 164-807-152 75 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,31 | РОССИЯ |
К-000000082 | 169-004-106 44 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,25 | РОССИЯ |
К-000000103 | 206-843-392 68 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,08 | РОССИЯ |
К-000000068 | 165-343-399 77 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,06 | РОССИЯ |
К-000000095 | | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,04 | ТАДЖИКИСТАН |
К-000000067 | 170-549-459 81 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 4 | РОССИЯ |
К-000000150 | 175-315-728 75 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,88 | РОССИЯ |
К-000000123 | 135-579-389 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,88 | РОССИЯ |
К-000000013 | 171-168-543 65 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,88 | РОССИЯ |
К-000000117 | 177-460-055 82 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,82 | РОССИЯ |
К-000000155 | 149-029-082 67 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,8 | РОССИЯ |
К-000000153 | 171-030-862 24 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,8 | РОССИЯ |
К-000000154 | 195-025-087 68 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,73 | РОССИЯ |
К-000000040 | 168-622-565 98 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,67 | РОССИЯ |
К-000000037 | 167-349-652 08 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,6 | РОССИЯ |
К-000000131 | 154-376-048 69 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,41 | РОССИЯ |
К-000000075 | 170-334-312 26 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,4 | РОССИЯ |
К-000000098 | | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,23 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА |
  
 | Loading… |
|