| | | | |
К-000000011 | 200-903-213 95 | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,11 | РОССИЯ |
К-000000017 | 134-873-485 88 | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,05 | РОССИЯ |
К-000000139 | | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,88 | ТАДЖИКИСТАН |
К-000000096 | 164-396-025 80 | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,75 | РОССИЯ |
К-000000169 | 184-537-913 04 | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,57 | РОССИЯ |
К-000000040 | 161-735-395 72 | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,24 | РОССИЯ |
К-000000048 | 195-448-024 99 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 4,2 | РОССИЯ |
К-000000005 | 164-430-385 53 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 4,11 | РОССИЯ |
К-000000066 | 180-178-702 68 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 4,11 | РОССИЯ |
К-000000092 | 149-080-952 82 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 4,05 | РОССИЯ |
К-000000053 | 164-285-154 73 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 4,05 | РОССИЯ |
К-000000001 | 142-145-787 44 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 4 | РОССИЯ |
К-000000004 | 145-115-847 45 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 4 | РОССИЯ |
К-000000102 | 147-856-116 97 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,9 | РОССИЯ |
К-000000114 | 150-245-075 19 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,83 | РОССИЯ |
К-000000043 | 201-973-788 70 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,79 | РОССИЯ |
К-000000050 | 201-990-545 51 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,79 | РОССИЯ |
К-000000132 | 180-947-879 20 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,74 | РОССИЯ |
К-000000138 | 164-883-105 92 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,68 | РОССИЯ |
К-000000168 | 180-116-139 25 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,65 | РОССИЯ |
К-000000049 | 151-501-669 28 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,6 | РОССИЯ |
К-000000056 | 209-858-680 18 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,6 | АРМЕНИЯ |
К-000000095 | 201-752-739 35 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,53 | РОССИЯ |
К-000000176 | 154-863-854 03 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,5 | РОССИЯ |
К-000000115 | 167-272-614 84 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,26 | РОССИЯ |
К-000000143 | 164-573-170 78 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | 4,1 | РОССИЯ |
К-000000151 | 142-749-257 75 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | 4,05 | РОССИЯ |
К-000000104 | 191-249-393 85 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | 4 | РОССИЯ |
К-000000109 | 194-007-095 59 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | 4 | РОССИЯ |
К-000000065 | 193-520-636 71 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | 4 | РОССИЯ |
К-000000058 | 151-251-895 43 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,89 | РОССИЯ |
К-000000091 | 146-818-569 02 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,89 | РОССИЯ |
К-000000093 | 197-113-030 58 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,85 | РОССИЯ |
К-000000086 | 188-700-303 82 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,8 | РОССИЯ |
К-000000130 | 187-909-157 30 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,67 | РОССИЯ |
К-000000148 | 201-476-589 47 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,67 | РОССИЯ |
К-000000154 | 205-445-991 62 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,57 | РОССИЯ |
К-000000126 | 192-392-469 98 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,55 | РОССИЯ |
  
 | Loading… |
|