| | | | | | | | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 1 | 165-473-367 90 | 265 | В-000015956 | П1 (Э) 95, П2 (Э) 82, П3 (Э) 78 | 10 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 2 | 164-883-503 01 | 233 | В-000015851 | П1 (Э) 82, П2 (Э) 76, П3 (Э) 70 | 5 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 3 | 193-487-255 13 | 217 | В-000034657 | П1 (Е) 74, П2 (Е) 78, П3 (Е) 60 | 5 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 4 | 158-046-067 67 | 215 | В-000026918 | П1 (Э) 70, П2 (Э) 82, П3 (Э) 58 | 5 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 5 | 193-791-827 26 | 205 | В-000016207 | П1 (Э) 68, П2 (Э) 66, П3 (Э) 66 | 5 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 6 | 151-912-361 44 | 204 | Е-000036672 | П1 (Э) 68, П2 (Э) 61, П3 (Э) 70 | 5 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 7 | 163-227-267 52 | 201 | В-000016078 | П1 (Э) 72, П2 (Э) 65, П3 (Э) 64 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 8 | 177-646-407 11 | 200 | Е-000028281 | П1 (Э) 72, П2 (Е) 72, П3 (Е) 51 | 5 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 9 | 174-622-538 75 | 199 | В-000032440 | П1 (Э) 59, П2 (Э) 79, П3 (Э) 56 | 5 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 10 | 162-840-419 61 | 198 | В-000011517 | П1 (Э) 58, П2 (Э) 82, П3 (Э) 58 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 11 | 194-278-689 29 | 197 | В-000012857 | П1 (Э) 93, П2 (Э) 59, П3 (Э) 45 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 12 | 144-963-542 89 | 197 | В-000014058 | П1 (Э) 75, П2 (Э) 68, П3 (Э) 54 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 13 | 136-825-628 82 | 195 | В-000034795 | П1 (Э) 58, П2 (Э) 75, П3 (Э) 62 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 14 | 162-849-730 00 | 184 | Е-000027754 | П1 (Э) 67, П2 (Е) 51, П3 (Е) 66 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 15 | 144-063-703 34 | 183 | Е-000034213 | П1 (Э) 58, П2 (Э) 80, П3 (Э) 45 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 16 | 162-941-875 91 | 178 | В-000035990 | П1 (Э) 75, П2 (Э) 53, П3 (Э) 50 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 17 | 156-990-048 04 | 176 | Е-000028337 | П1 (Е) 45, П2 (Е) 69, П3 (Е) 62 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 18 | 139-618-209 83 | 171 | В-000016441 | П1 (Э) 63, П2 (Э) 54, П3 (Э) 54 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 19 | 199-335-310 06 | 171 | Е-000022255 | П1 (Э) 52, П2 (Е) 59, П3 (Э) 60 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 20 | 144-063-704 35 | 171 | Е-000034212 | П1 (Э) 49, П2 (Э) 77, П3 (Э) 45 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 21 | 212-283-815 34 | 170 | Е-000028607 | П1 (Е) 39, П2 (Е) 70, П3 (Е) 61 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 22 | 147-801-608 67 | 169 | В-000026791 | П1 (Э) 56, П2 (Э) 68, П3 (Э) 45 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 23 | 157-900-170 68 | 169 | В-000022744 | П1 (Э) 49, П2 (Э) 75, П3 (Э) 45 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 24 | 164-533-971 83 | 168 | В-000012775 | П1 (Э) 43, П2 (Э) 63, П3 (Э) 62 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 25 | 191-754-088 94 | 166 | В-000031739 | П1 (Э) 47, П2 (Э) 69, П3 (Э) 50 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 26 | 142-765-339 70 | 164 | В-000009607 | П1 (Э) 52, П2 (Э) 40, П3 (Э) 72 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 27 | 182-022-462 30 | 157 | В-000026659 | П1 (Е) 50, П2 (Е) 62, П3 (Е) 45 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 28 | 173-661-655 88 | 155 | Е-000017894 | П1 (Е) 33, П2 (Е) 66, П3 (Э) 56 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 29 | 161-441-523 33 | 150 | Е-000021118 | П1 (Э) 56, П2 (Е) 49, П3 (Э) 45 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 30 | 180-890-127 79 | 147 | В-000016179 | П1 (Э) 34, П2 (Э) 63, П3 (Э) 50 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 31 | 191-358-548 93 | 143 | В-000030907 | П1 (Э) 45, П2 (Э) 53, П3 (Э) 45 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 32 | 030-042-850 86 | 141 | В-000037098 | П1 (Э) 31, П2 (Э) 65, П3 (Э) 45 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 33 | 140-284-248 30 | 139 | В-000013252 | П1 (Э) 54, П2 (Э) 40, П3 (Э) 45 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 34 | 172-008-673 45 | 265 | Е-000034710 | П1 (Е) 78, П2 (Е) 87, П3 (Е) 92 | 8 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 35 | 158-438-800 99 | 243 | В-000005377 | П1 (Е) 72, П2 (Е) 85, П3 (Е) 86 | 0 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 36 | 164-540-091 53 | 238 | В-000011260 | П1 (Э) 79, П2 (Э) 72, П3 (Э) 82 | 5 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 37 | 150-883-716 77 | 229 | В-000007870 | П1 (Е) 70, П2 (Е) 70, П3 (Е) 81 | 8 | | |
Экономика, Бакалавр, Бизнес-анализ, налоги и аудит, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Очно-заочная | Общий конкурс | 38 | 132-143-044 97 | 219 | В-000012621 | П1 (Е) 72, П2 (Е) 78, П3 (Е) 64 | 5 | | |
  
 | Loading… |
|