| | | | | | | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, Очная | 1 | 144-752-901 71 | 202 | М-000000008 | П1 (Э) 52, П2 (Э) 76 | 74 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, Очная | 1 | 144-752-901 71 | 202 | М-000000008 | П1 (Э) 52, П2 (Э) 76 | 74 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, Очная | 2 | 175-369-373 08 | 153 | М-000000012 | П1 (Э) 42, П2 (Э) 76 | 35 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, Очная | 2 | 157-025-718 58 | 164 | М-000000014 | П1 (Э) 56, П2 (Э) 88 | 20 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, Очная | 3 | 181-398-698 17 | 142 | М-000000017 | П1 (Э) 50, П2 (Э) 92 | 0 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, Очная | 3 | 168-520-750 83 | 160 | М-000000015 | П1 (Э) 70, П2 (Э) 90 | 0 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, Очная | 4 | 169-858-741 53 | 140 | М-000000013 | П1 (Э) 52, П2 (Э) 88 | 0 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, Очная | 4 | 159-100-880 57 | 154 | М-000000018 | П1 (Э) 64, П2 (Э) 90 | 0 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, Очная | 5 | 132-023-814 99 | 140 | М-000000010 | П1 (Э) 46, П2 (Э) 94 | 0 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, Очная | 5 | 181-398-698 17 | 142 | М-000000017 | П1 (Э) 50, П2 (Э) 92 | 0 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, Очная | 6 | 179-013-644 74 | 126 | М-000000009 | П1 (Э) 44, П2 (Э) 82 | 0 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, Очная | 6 | 169-858-741 53 | 140 | М-000000013 | П1 (Э) 52, П2 (Э) 88 | 0 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, Очная | 7 | 162-253-290 43 | 108 | М-000000006 | П1 (Э) 50, П2 (Э) 58 | 0 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, Очная | 7 | 132-023-814 99 | 140 | М-000000010 | П1 (Э) 46, П2 (Э) 94 | 0 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, Очная | 8 | 179-013-644 74 | 126 | М-000000009 | П1 (Э) 44, П2 (Э) 82 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Корпоративное управление, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 1 | 144-752-901 71 | 202 | М-000000008 | П1 (Э) 52, П2 (Э) 76 | 74 | |
Менеджмент, Магистр, Корпоративное управление, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 2 | 168-520-750 83 | 160 | М-000000015 | П1 (Э) 70, П2 (Э) 90 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Корпоративное управление, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 3 | 159-100-880 57 | 154 | М-000000018 | П1 (Э) 64, П2 (Э) 90 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Корпоративное управление, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 4 | 154-736-118 70 | 144 | М-000000001 | П1 (Э) 60, П2 (Э) 84 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Корпоративное управление, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 5 | 132-117-277 12 | 128 | М-000000023 | П1 (Э) 52, П2 (Э) 76 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Корпоративное управление, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 6 | 168-059-524 96 | 114 | М-000000011 | П1 (Э) 46, П2 (Э) 38 | 30 | |
Менеджмент, Магистр, Корпоративное управление, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 7 | 162-253-290 43 | 108 | М-000000006 | П1 (Э) 50, П2 (Э) 58 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Корпоративное управление, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 8 | 152-012-184 99 | 46 | М-000000007 | П1 (Э) 22, П2 (Э) 24 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Корпоративное управление, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 9 | 148-501-969 78 | 0 | М-000000025 | | 0 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 1 | 144-752-901 71 | 202 | М-000000008 | П1 (Э) 52, П2 (Э) 76 | 74 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 2 | 157-025-718 58 | 164 | М-000000014 | П1 (Э) 56, П2 (Э) 88 | 20 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 3 | 143-391-588 67 | 156 | М-000000021 | П1 (Э) 68, П2 (Э) 88 | 0 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 4 | 159-100-880 57 | 154 | М-000000018 | П1 (Э) 64, П2 (Э) 90 | 0 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 5 | 157-801-917 85 | 150 | М-000000022 | П1 (Э) 36, П2 (Э) 84 | 30 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 6 | 154-736-118 70 | 144 | М-000000001 | П1 (Э) 60, П2 (Э) 84 | 0 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 7 | 137-831-546 77 | 144 | М-000000020 | П1 (Э) 50, П2 (Э) 74 | 20 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 8 | 191-957-583 27 | 132 | М-000000016 | П1 (Э) 60, П2 (Э) 72 | 0 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 9 | 132-117-277 12 | 128 | М-000000023 | П1 (Э) 52, П2 (Э) 76 | 0 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 10 | 150-955-329 69 | 126 | М-000000003 | П1 (Э) 54, П2 (Э) 72 | 0 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 11 | 179-013-644 74 | 126 | М-000000009 | П1 (Э) 44, П2 (Э) 82 | 0 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 12 | 113-201-456 82 | 122 | М-000000005 | П1 (Э) 42, П2 (Э) 80 | 0 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 13 | 168-059-524 96 | 114 | М-000000011 | П1 (Э) 46, П2 (Э) 38 | 30 | |
Экономика, Магистр, Бизнес-аналитика, с частичным применением дистанционных образовательных технологий, Заочная | 14 | 187-506-791 14 | 0 | М-000000019 | П1 (Э) 24, П2 (Э) 8 | 0 | |
  
 | Loading… |
|