| | | | | | | |
|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| | |
Заочная | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000292 | 162-430-693 48 | 4,67 | 11 классов | | Договор | 11.07.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000029 | 188-582-981 49 | 4,5 | 11 классов | | Договор | 29.06.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000192 | 189-795-261 60 | 4,31 | 11 классов | Оригинал | Договор | 15.08.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000506 | 160-067-816 46 | 4,2 | 11 классов | Оригинал | Договор | 18.08.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000132 | 167-342-549 83 | 4,15 | 11 классов | Оригинал | Договор | 10.08.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000476 | 215-445-440 44 | 4,13 | 11 классов | Оригинал | Договор | 07.08.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000502 | 201-401-049 70 | 4,08 | 11 классов | Оригинал | Договор | 17.08.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000485 | 164-025-531 36 | 3,93 | 11 классов | | Договор | 10.08.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000507 | 057-505-857 79 | 3,61 | 11 классов | Оригинал | Договор | 18.08.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000497 | 025-540-603 21 | 3,41 | 11 классов | Оригинал | Договор | 15.08.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000359 | 098-673-257 32 | 3,31 | 11 классов | Оригинал | Договор | 14.07.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000500 | 139-168-270 83 | 3,11 | 11 классов | Оригинал | Договор | 17.08.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000357 | 122-305-944 15 | 3 | 11 классов | | Договор | 14.07.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000508 | 054-609-609 66 | 0 | 11 классов | Оригинал | Договор | 18.08.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000003 | 153-073-745 50 | 4,71 | 11 классов | Оригинал | Договор | 26.06.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000228 | 206-357-826 64 | 4,67 | 11 классов | Оригинал | Договор | 06.07.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000029 | 188-582-981 49 | 4,5 | 11 классов | | Договор | 29.06.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000322 | 158-831-311 83 | 4,38 | 11 классов | Оригинал | Договор | 15.08.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000499 | 097-786-821 54 | 4,17 | 11 классов | Оригинал | Договор | 17.08.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000369 | 165-611-634 64 | 3,83 | 11 классов | Оригинал | Договор | 17.07.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000463 | 143-568-454 79 | 3,61 | 11 классов | Оригинал | Договор | 01.08.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000408 | 162-775-025 76 | 3,54 | 11 классов | Оригинал | Договор | 19.07.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000494 | 125-773-365 74 | 3,08 | 11 классов | Оригинал | Договор | 14.08.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000510 | 141-432-725 24 | 0 | 11 классов | Оригинал | Договор | 19.08.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000014 | 147-793-185 11 | 0 | 11 классов | Оригинал | Договор | 27.06.2023 | 0 | Нет |
Заочная | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Заочная | К-000000362 | 170-609-442 58 | 0 | 11 классов | Оригинал | Договор | 17.07.2023 | 0 | Нет |
Очная | Банковское дело, СПО, на базе 9 классов, Очная | К-000000376 | 176-092-640 85 | 5 | 9 классов | Оригинал | Бюджет | 17.07.2023 | 0 | Нет |
Очная | Банковское дело, СПО, на базе 9 классов, Очная | К-000000054 | 187-550-760 08 | 5 | 9 классов | Оригинал | Бюджет | 29.06.2023 | 0 | Нет |
Очная | Банковское дело, СПО, на базе 9 классов, Очная | К-000000282 | 159-014-052 44 | 5 | 9 классов | Оригинал | Бюджет | 10.07.2023 | 0 | Нет |
Очная | Банковское дело, СПО, на базе 9 классов, Очная | К-000000053 | 157-344-225 66 | 5 | 9 классов | Оригинал | Бюджет | 29.06.2023 | 0 | Нет |
Очная | Банковское дело, СПО, на базе 9 классов, Очная | К-000000453 | 150-617-706 44 | 4,95 | 9 классов | Оригинал | Бюджет | 28.07.2023 | 0 | Нет |
Очная | Банковское дело, СПО, на базе 9 классов, Очная | К-000000176 | 148-246-503 70 | 4,95 | 9 классов | Оригинал | Бюджет | 05.07.2023 | 0 | Нет |
Очная | Банковское дело, СПО, на базе 9 классов, Очная | К-000000471 | 191-916-507 92 | 4,95 | 9 классов | Оригинал | Бюджет | 04.08.2023 | 0 | Нет |
Очная | Банковское дело, СПО, на базе 9 классов, Очная | К-000000013 | 158-482-465 04 | 4,94 | 9 классов | Оригинал | Бюджет | 26.06.2023 | 0 | Нет |
Очная | Банковское дело, СПО, на базе 9 классов, Очная | К-000000287 | 203-969-151 72 | 4,89 | 9 классов | | Бюджет | 10.07.2023 | 0 | Нет |
Очная | Банковское дело, СПО, на базе 9 классов, Очная | К-000000058 | 165-296-469 04 | 4,88 | 9 классов | Оригинал | Бюджет | 29.06.2023 | 0 | Нет |
Очная | Банковское дело, СПО, на базе 9 классов, Очная | К-000000181 | 179-536-468 27 | 4,88 | 9 классов | Оригинал | Бюджет | 05.07.2023 | 0 | Нет |
Очная | Банковское дело, СПО, на базе 9 классов, Очная | К-000000392 | 154-464-554 75 | 4,85 | 9 классов | Оригинал | Бюджет | 18.07.2023 | 0 | Нет |
  
 | Loading… |
|