| | | | | | | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 1 | Мухамедьярова Филара Фаритовна | 209,5 | М-000000007 | ЭКО (Э) 74, ИНО (Э) 88 | 47,5 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 2 | Давлеткиреева Алина Ринатовна | 198,5 | М-000000021 | ЭКО (Э) 58, ИНО (Э) 98 | 42,5 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 3 | Махиянова Алсу Ризаевна | 184,5 | М-000000009 | ЭКО (Э) 64, ИНО (Э) 88 | 32,5 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 4 | Нафикова Раушания Радиковна | 179 | М-000000038 | ЭКО (Э) 64, ИНО (Э) 72 | 43 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 5 | Хаттарова Миляуша Фаритовна | 174 | М-000000028 | ЭКО (Э) 68, ИНО (Э) 96 | 10 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 6 | Голышев Владислав Вадимович | 171,5 | М-000000039 | ЭКО (Э) 78, ИНО (Э) 60 | 33,5 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 7 | Морозова Елизавета Константиновна | 171 | М-000000047 | ЭКО (Э) 62, ИНО (Э) 70 | 39 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 8 | Хусаинова Римма Ринатовна | 160 | М-000000008 | ЭКО (Э) 72, ИНО (Э) 78 | 10 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 9 | Девятова Марина Сергеевна | 158 | М-000000066 | ЭКО (Э) 68, ИНО (Э) 90 | 0 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 10 | Малышева Юлия Антоновна | 154,5 | М-000000044 | ЭКО (Э) 68, ИНО (Э) 84 | 2,5 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 11 | Черепанова Олеся Игоревна | 150 | М-000000032 | ЭКО (Э) 60, ИНО (Э) 70 | 20 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 12 | Фазылова Зарина Ураловна | 148 | М-000000035 | ЭКО (Э) 78, ИНО (Э) 60 | 10 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 13 | Могильникова Оксана Андреевна | 147 | М-000000043 | ЭКО (Э) 60, ИНО (Э) 54 | 33 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 14 | Исламов Айнур Рафитович | 135,5 | М-000000045 | ЭКО (Э) 46, ИНО (Э) 68 | 21,5 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 15 | Музафарова Зульфия Рифатовна | 134,5 | М-000000031 | ЭКО (Э) 62, ИНО (Э) 70 | 2,5 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 16 | Арсланова Айгуль Фиделевна | 134 | М-000000036 | ЭКО (Э) 44, ИНО (Э) 70 | 20 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 17 | Махмутьянова Алия Равильевна | 133,5 | М-000000024 | ЭКО (Э) 44, ИНО (Э) 44 | 45,5 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 18 | Нигматуллин Ранис Фанисович | 124 | М-000000025 | ЭКО (Э) 58, ИНО (Э) 66 | 0 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 19 | Аверьянова Ольга Викторовна | 120 | М-000000012 | ЭКО (Э) 68, ИНО (Э) 22 | 30 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 20 | Шумаев Артур Викторович | 114 | М-000000023 | ЭКО (Э) 60, ИНО (Э) 54 | 0 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 21 | Лутфуллина Альфия Хамитовна | 100 | М-000000019 | ЭКО (Э) 52, ИНО (Э) 48 | 0 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 22 | Шайхутдинов Александр Артурович | 88 | М-000000029 | ЭКО (Э) 68, ИНО (Э) 20 | 0 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 23 | Батыршин Байрас Илдарович | 86 | М-000000046 | ЭКО (Э) 32, ИНО (Э) 54 | 0 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 24 | Камоцкий Антон Вячеславович | 86 | М-000000051 | ЭКО (Э) 22, ИНО (Э) 64 | 0 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 25 | Лукашов Глеб Игоревич | 60 | М-000000026 | ЭКО (Э) 40, ИНО (Э) 20 | 0 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 26 | Татлыбаева Назгуль Шагитовна | 52 | М-000000063 | ЭКО (Э) 26, ИНО (Э) 26 | 0 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 27 | Абдуллина Румия Булатовна | 0 | М-000000048 | ЭКО (Э) 0, ИНО (Э) 0 | 70 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 28 | Максютов Линар Фиргатович | 0 | М-000000015 | ЭКО (Э) 48, ИНО (Э) 16 | 0 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 29 | Мухьянова Нэркэс Илдаровна | 0 | М-000000053 | ЭКО (Э) 0, ИНО (Э) 0 | 0 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 30 | Тихонова Ксения Леонидовна | 0 | М-000000052 | ЭКО (Э) 0, ИНО (Э) 0 | 0 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 31 | Шубина Анна Юрьевна | 0 | М-000000030 | ЭКО (Э) 0, ИНО (Э) 0 | 0 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 32 | Шурмелева Светлана Константиновна | 0 | М-000000013 | ЭКО (Э) 0, ИНО (Э) 0 | 0 | |
Экономика, Магистр, Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг, Очно-заочная | 33 | Ярмухаметова Гульшат Ильясовна | 0 | М-000000050 | ЭКО (Э) 0, ИНО (Э) 0 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Корпоративное управление, Заочная | 1 | Нафикова Раушания Радиковна | 179 | М-000000038 | ЭКО (Э) 64, ИНО (Э) 72 | 43 | |
Менеджмент, Магистр, Корпоративное управление, Заочная | 2 | Некрасова Яна Андреевна | 158 | М-000000042 | ЭКО (Э) 82, ИНО (Э) 56 | 20 | |
Менеджмент, Магистр, Корпоративное управление, Заочная | 3 | Фаттахов Тагир Булатович | 142 | М-000000064 | ЭКО (Э) 58, ИНО (Э) 84 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Корпоративное управление, Заочная | 4 | Лялькова Дарья Алексеевна | 134 | М-000000014 | ЭКО (Э) 60, ИНО (Э) 54 | 20 | |
Менеджмент, Магистр, Корпоративное управление, Заочная | 5 | Каримова Рамина Ильдусовна | 134 | М-000000011 | ЭКО (Э) 54, ИНО (Э) 80 | 0 | |
  
 | Loading… |
|