| | | | | | | |
Экономика, Магистр, Учет, анализ, аудит, Очно-заочная | 1 | Волков Иван Геннадьевич | 180 | М-000000027 | ЭКО (Э) 80, ИНО (Э) 100 | 0 | |
Экономика, Магистр, Учет, анализ, аудит, Очно-заочная | 2 | Грома Марина Александровна | 150 | М-000000029 | ЭКО (Э) 64, ИНО (Э) 86 | 0 | |
Экономика, Магистр, Учет, анализ, аудит, Очно-заочная | 3 | Муратова Любовь Сергеевна | 148 | М-000000009 | ЭКО (Э) 74, ИНО (Э) 74 | 0 | |
Экономика, Магистр, Учет, анализ, аудит, Очно-заочная | 4 | Песочникова Анастасия Дмитриевна | 146 | М-000000001 | ЭКО (Э) 82, ИНО (Э) 64 | 0 | |
Экономика, Магистр, Учет, анализ, аудит, Очно-заочная | 5 | Замиралов Игорь Евгеньевич | 146 | М-000000008 | ЭКО (Э) 70, ИНО (Э) 76 | 0 | |
Экономика, Магистр, Учет, анализ, аудит, Очно-заочная | 6 | Шубнякова Мария Александровна | 140 | М-000000013 | ЭКО (Э) 44, ИНО (Э) 96 | 0 | |
Экономика, Магистр, Учет, анализ, аудит, Очно-заочная | 7 | Новожилова Полина Васильевна | 138 | М-000000011 | ЭКО (Э) 68, ИНО (Э) 70 | 0 | |
Экономика, Магистр, Учет, анализ, аудит, Очно-заочная | 8 | Лобова Дарья Вячеславовна | 136 | М-000000012 | ЭКО (Э) 66, ИНО (Э) 70 | 0 | |
Экономика, Магистр, Учет, анализ, аудит, Очно-заочная | 9 | Козик Алина Андреевна | 132 | М-000000019 | ЭКО (Э) 50, ИНО (Э) 82 | 0 | |
Экономика, Магистр, Учет, анализ, аудит, Очно-заочная | 10 | Ермоленко Виктор Леонидович | 128 | М-000000038 | ЭКО (Э) 60, ИНО (Э) 68 | 0 | |
Экономика, Магистр, Учет, анализ, аудит, Очно-заочная | 11 | Малеева Дарья Ильинична | 126 | М-000000005 | ЭКО (Э) 68, ИНО (Э) 58 | 0 | |
Экономика, Магистр, Учет, анализ, аудит, Очно-заочная | 12 | Фомин Никита Андреевич | 122 | М-000000030 | ЭКО (Э) 60, ИНО (Э) 62 | 0 | |
Экономика, Магистр, Учет, анализ, аудит, Очно-заочная | 13 | Парусов Иван Михайлович | 114 | М-000000032 | ЭКО (Э) 54, ИНО (Э) 60 | 0 | |
Экономика, Магистр, Учет, анализ, аудит, Очно-заочная | 14 | Козаченко Александра Владимировна | 102 | М-000000028 | ЭКО (Э) 44, ИНО (Э) 58 | 0 | |
Экономика, Магистр, Учет, анализ, аудит, Очно-заочная | 15 | Пелехова Екатерина Михайловна | 100 | М-000000034 | ЭКО (Э) 58, ИНО (Э) 42 | 0 | |
Экономика, Магистр, Учет, анализ, аудит, Очно-заочная | 16 | Таттыбаев Артем Валерьевич | 96 | М-000000017 | ЭКО (Э) 42, ИНО (Э) 54 | 0 | |
Экономика, Магистр, Учет, анализ, аудит, Очно-заочная | 17 | Мартышева Анна Светославовна | 0 | М-000000037 | ЭКО (Э) 0, ИНО (Э) 0 | 0 | |
Экономика, Магистр, Учет, анализ, аудит, Очно-заочная | 18 | Просоедова Анна Сергеевна | 0 | М-000000033 | ЭКО (Э) 0, ИНО (Э) 0 | 0 | |
Экономика, Магистр, Учет, анализ, аудит, Очно-заочная | 19 | Смирнова Анастасия Александровна | 0 | М-000000031 | ЭКО (Э) 0, ИНО (Э) 0 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Финансовый менеджмент и рынок капиталов, Заочная | 1 | Завьялова Анастасия Олеговна | 182 | М-000000007 | ЭКО (Э) 82, ИНО (Э) 100 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Финансовый менеджмент и рынок капиталов, Заочная | 2 | Волков Иван Геннадьевич | 180 | М-000000027 | ЭКО (Э) 80, ИНО (Э) 100 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Финансовый менеджмент и рынок капиталов, Заочная | 3 | Наумов Иван Андреевич | 170 | М-000000023 | ЭКО (Э) 74, ИНО (Э) 96 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Финансовый менеджмент и рынок капиталов, Заочная | 4 | Шумилов Евгений Анатольевич | 168 | М-000000003 | ЭКО (Э) 70, ИНО (Э) 98 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Финансовый менеджмент и рынок капиталов, Заочная | 5 | Винокурова Анна Александровна | 162 | М-000000025 | ЭКО (Э) 66, ИНО (Э) 96 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Финансовый менеджмент и рынок капиталов, Заочная | 6 | Грома Марина Александровна | 150 | М-000000029 | ЭКО (Э) 64, ИНО (Э) 86 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Финансовый менеджмент и рынок капиталов, Заочная | 7 | Муратова Любовь Сергеевна | 148 | М-000000009 | ЭКО (Э) 74, ИНО (Э) 74 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Финансовый менеджмент и рынок капиталов, Заочная | 8 | Песочникова Анастасия Дмитриевна | 146 | М-000000001 | ЭКО (Э) 82, ИНО (Э) 64 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Финансовый менеджмент и рынок капиталов, Заочная | 9 | Замиралов Игорь Евгеньевич | 146 | М-000000008 | ЭКО (Э) 70, ИНО (Э) 76 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Финансовый менеджмент и рынок капиталов, Заочная | 10 | Иванов Эдуард Викторович | 140 | М-000000006 | ЭКО (Э) 76, ИНО (Э) 64 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Финансовый менеджмент и рынок капиталов, Заочная | 11 | Грибанова Валерия Александровна | 140 | М-000000004 | ЭКО (Э) 64, ИНО (Э) 76 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Финансовый менеджмент и рынок капиталов, Заочная | 12 | Кудрякова Евгения Вадимовна | 138 | М-000000035 | ЭКО (Э) 68, ИНО (Э) 70 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Финансовый менеджмент и рынок капиталов, Заочная | 13 | Новожилова Полина Васильевна | 138 | М-000000011 | ЭКО (Э) 68, ИНО (Э) 70 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Финансовый менеджмент и рынок капиталов, Заочная | 14 | Волков Даниил Андреевич | 138 | М-000000014 | ЭКО (Э) 62, ИНО (Э) 76 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Финансовый менеджмент и рынок капиталов, Заочная | 15 | Репин Роман Павлович | 138 | М-000000016 | ЭКО (Э) 58, ИНО (Э) 80 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Финансовый менеджмент и рынок капиталов, Заочная | 16 | Лобова Дарья Вячеславовна | 136 | М-000000012 | ЭКО (Э) 66, ИНО (Э) 70 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Финансовый менеджмент и рынок капиталов, Заочная | 17 | Зарюгина Алена Сергеевна | 134 | М-000000020 | ЭКО (Э) 54, ИНО (Э) 80 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Финансовый менеджмент и рынок капиталов, Заочная | 18 | Гришкина Анастасия Дмитриевна | 132 | М-000000010 | ЭКО (Э) 80, ИНО (Э) 52 | 0 | |
Менеджмент, Магистр, Финансовый менеджмент и рынок капиталов, Заочная | 19 | Козик Алина Андреевна | 132 | М-000000019 | ЭКО (Э) 50, ИНО (Э) 82 | 0 | |
  
 | Loading… |
|