| | | | | | | | | |
1 | К-000000009 | 158-718-407 01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 5 | | Да | 1 | РОССИЯ |
2 | К-000000039 | 157-915-647 08 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 5 | | Да | 1 | РОССИЯ |
3 | К-000000155 | 156-053-396 60 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 5 | | Да | 1 | РОССИЯ |
4 | К-000000163 | 149-693-076 15 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 5 | | Да | 1 | РОССИЯ |
5 | К-000000027 | 160-203-995 30 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,88 | | Да | 1 | РОССИЯ |
6 | К-000000034 | 166-006-309 40 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,81 | | Да | 1 | РОССИЯ |
7 | К-000000076 | 181-209-176 50 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,75 | | Да | 1 | РОССИЯ |
8 | К-000000062 | 170-714-201 34 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,75 | | Да | 1 | РОССИЯ |
9 | К-000000040 | 163-691-750 93 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,75 | | Да | 1 | РОССИЯ |
10 | К-000000091 | 161-819-089 77 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,6 | | Да | 1 | РОССИЯ |
1 | К-000000162 | 153-779-164 00 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | Общий конкурс | 3,22 | Да | Да | 1 | РОССИЯ |
2 | К-000000087 | 156-699-788 51 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | Общий конкурс | 3,16 | Да | Да | 1 | РОССИЯ |
3 | К-000000067 | 166-070-738 68 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | Общий конкурс | 5 | | Да | 1 | РОССИЯ |
4 | К-000000065 | 166-713-867 00 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | Общий конкурс | 5 | | Да | 1 | РОССИЯ |
5 | К-000000006 | 165-764-298 10 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | Общий конкурс | 5 | | Да | 1 | РОССИЯ |
6 | К-000000145 | 165-410-596 59 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | Общий конкурс | 4,94 | | Да | 1 | РОССИЯ |
7 | К-000000097 | 154-248-622 64 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | Общий конкурс | 4,85 | | Да | 1 | РОССИЯ |
8 | К-000000111 | 164-939-167 10 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | Общий конкурс | 4,82 | | Да | 1 | РОССИЯ |
9 | К-000000025 | 176-497-105 10 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | Общий конкурс | 4,81 | | Да | 1 | РОССИЯ |
10 | К-000000156 | 165-207-668 69 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | Общий конкурс | 4,75 | | Да | 1 | РОССИЯ |
11 | К-000000021 | 168-301-105 42 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | Общий конкурс | 4,75 | | Да | 1 | РОССИЯ |
12 | К-000000083 | 189-056-929 23 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | Общий конкурс | 4,69 | | Да | 1 | РОССИЯ |
13 | К-000000160 | 161-415-491 43 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | Общий конкурс | 4,69 | | Да | 1 | РОССИЯ |
14 | К-000000020 | 166-487-120 97 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | Общий конкурс | 4,56 | | Да | 1 | РОССИЯ |
15 | К-000000130 | 171-744-665 84 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 9 классов, Очная | Общий конкурс | 4,5 | | Да | 1 | РОССИЯ |
| Loading… |
|