| | | | | | | | | |
1 | К-000000085 | 164-612-455 60 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 5 | | Да | 1 | РОССИЯ |
2 | К-000000082 | 193-589-612 28 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 5 | | Да | 1 | РОССИЯ |
3 | К-000000042 | 175-286-493 07 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 5 | | Да | 1 | РОССИЯ |
4 | К-000000063 | 169-434-949 17 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 5 | | Да | 1 | РОССИЯ |
5 | К-000000053 | 190-802-376 65 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,95 | | Да | 1 | РОССИЯ |
6 | К-000000029 | 168-715-320 92 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,93 | | Да | 1 | РОССИЯ |
7 | К-000000014 | 151-617-031 31 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,88 | | Да | 1 | РОССИЯ |
8 | К-000000065 | 166-175-164 78 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,88 | | Да | 1 | РОССИЯ |
9 | К-000000021 | 160-796-780 03 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,88 | | Да | 1 | РОССИЯ |
10 | К-000000089 | | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,85 | | Да | 1 | КАЗАХСТАН |
11 | К-000000046 | 165-819-137 96 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,82 | | Да | 1 | РОССИЯ |
12 | К-000000055 | 165-300-412 25 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,8 | | Да | 1 | РОССИЯ |
13 | К-000000061 | 176-261-061 65 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,79 | | Да | 1 | РОССИЯ |
14 | К-000000017 | 157-156-873 93 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,79 | | Да | 1 | РОССИЯ |
15 | К-000000018 | 157-156-874 94 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,79 | | Да | 1 | РОССИЯ |
16 | К-000000009 | 165-532-403 59 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,79 | | Да | 1 | РОССИЯ |
17 | К-000000031 | 149-130-301 34 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,76 | | Да | 1 | РОССИЯ |
18 | К-000000037 | 166-952-594 21 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,74 | | Да | 1 | РОССИЯ |
19 | К-000000008 | 177-920-148 96 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,74 | | Да | 1 | РОССИЯ |
20 | К-000000092 | 164-897-539 34 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,72 | | Да | 1 | РОССИЯ |
21 | К-000000012 | 175-199-017 95 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,67 | | Да | 1 | РОССИЯ |
22 | К-000000007 | 160-637-537 63 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,56 | | Да | 1 | РОССИЯ |
23 | К-000000081 | 155-083-382 62 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,47 | | Да | 1 | РОССИЯ |
24 | К-000000076 | 165-921-607 84 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,47 | | Да | 1 | РОССИЯ |
25 | К-000000078 | 173-841-174 78 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,44 | | Да | 1 | РОССИЯ |
26 | К-000000015 | 175-475-866 19 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,36 | | Да | 1 | РОССИЯ |
27 | К-000000022 | 192-537-029 80 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,29 | | Да | 1 | РОССИЯ |
28 | К-000000023 | 224-097-889 83 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,21 | | Да | 1 | ТАДЖИКИСТАН |
29 | К-000000041 | 190-537-600 71 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,21 | | Да | 1 | РОССИЯ |
30 | К-000000052 | 225-369-300 61 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | Общий конкурс | 4,2 | | Да | 1 | РОССИЯ |
| Loading… |
|