| | | | |
К-000001047 | 178-476-947 44 | Банковское дело, СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,76 | РОССИЯ |
К-000001057 | 178-589-432 45 | Банковское дело, СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,07 | РОССИЯ |
К-000001035 | 176-086-301 80 | Информационные системы и программирование, СПО, на базе 11 классов, Очная | 4 | РОССИЯ |
К-000001064 | 158-570-465 98 | Информационные системы и программирование, СПО, на базе 9 классов, Очная | 4 | РОССИЯ |
К-000000413 | 207-079-047 52 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,36 | РОССИЯ |
К-000000572 | 155-278-403 77 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,27 | РОССИЯ |
К-000000460 | 141-596-287 75 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,25 | РОССИЯ |
К-000000950 | 167-822-446 97 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,2 | РОССИЯ |
К-000000591 | 162-776-918 07 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,19 | РОССИЯ |
К-000000378 | 161-026-748 34 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,15 | РОССИЯ |
К-000000782 | 159-304-156 64 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,13 | РОССИЯ |
К-000000906 | 148-109-906 71 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 4,07 | РОССИЯ |
К-000000664 | 178-842-428 19 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 4 | РОССИЯ |
К-000000420 | 160-424-226 22 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 4 | РОССИЯ |
К-000000649 | 208-794-917 11 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 4 | РОССИЯ |
К-000000305 | 175-952-967 31 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,94 | РОССИЯ |
К-000000641 | 177-218-716 91 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,93 | РОССИЯ |
К-000000665 | 153-109-171 29 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,93 | РОССИЯ |
К-000000736 | 150-335-145 17 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,93 | РОССИЯ |
К-000000824 | 148-140-786 65 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,86 | РОССИЯ |
К-000000581 | 150-323-988 39 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,85 | РОССИЯ |
К-000000778 | 208-769-083 00 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,84 | РОССИЯ |
К-000000089 | 166-466-434 98 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,83 | РОССИЯ |
К-000000604 | 174-329-645 87 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,73 | РОССИЯ |
К-000000480 | 175-451-047 67 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,69 | РОССИЯ |
К-000000924 | 170-339-674 69 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,67 | РОССИЯ |
К-000000977 | 148-736-923 10 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,6 | РОССИЯ |
К-000001023 | 153-729-233 72 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,5 | РОССИЯ |
К-000000489 | 147-963-091 03 | Операционная деятельность в логистике, СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,41 | РОССИЯ |
К-000001036 | 208-448-305 63 | Страховое дело (по отраслям), СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,64 | РОССИЯ |
К-000001074 | 204-211-824 99 | Финансы, СПО, на базе 11 классов, Очная | 3,67 | РОССИЯ |
К-000001083 | 152-149-262 44 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,68 | РОССИЯ |
К-000001076 | 156-285-212 72 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,6 | РОССИЯ |
К-000001073 | 210-100-550 57 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,47 | РОССИЯ |
К-000001088 | 194-368-534 12 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,47 | РОССИЯ |
К-000001075 | 154-039-598 68 | Финансы, СПО, на базе 9 классов, Очная | 3,25 | РОССИЯ |
К-000000534 | 196-631-063 92 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО (углубленная подготовка), на базе 11 классов, Очная | 4,46 | РОССИЯ |
К-000000724 | 169-726-945 34 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО (углубленная подготовка), на базе 11 классов, Очная | 4,41 | РОССИЯ |
| Loading… |
|